Visto que el Tribunal del proceso selectivo mediante oposición de una plaza de funcionario de carrera, Administrativo/a de Intervención y Tesorería, del Ayuntamiento de Villares de la Reina (Salamanca), realizó la siguiente calificación final de la oposición, de conformidad con lo establecido en la Base Sexta 8 de las Bases que rigen el proceso selectivo, determinada por la suma de las puntuaciones del ejercicio teórico y del ejercicio práctico de los/las aspirantes que obtuvieron, al menos, la puntuación mínima exigida en cada una de ellos:
| Nº DE ORDEN | NOMBRE Y APELLIDOS | D.N.I. | PUNTUACIÓN PRIMER EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN SEGUNDO EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN TOTAL (SOBRE 100) | APROBADO/ NO APROBADO |
| 1 | Rubén Sánchez Parazuelo | **86715** | 37,25 | 25,50 | 62,75 | APROBADO |
| 2 | Vanesa Galán Dionisio | **09314** | 25,75 | 25,90 | 51,65 | APROBADO |
Visto que este el Tribunal elaboró, igualmente, la relación de aspirantes ordenada de mayor a menor por las puntuaciones obtenidas y la propuesta de nombramiento del opositor que obtuvo la máxima puntuación, de conformidad con lo previsto en la Base Sexta de la citada Convocatoria.
Visto que la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 2026-1025 de fecha 19 de junio de 2026, entre otros, propuso el nombramiento de D. Rubén Sánchez Parazuelo, opositor que obtuvo la máxima puntuación, le requirió la documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y aprobó inicialmente la relación complementaria de todos los opositores por orden de puntación obtenida, de conformidad con lo establecido en las Bases Séptima 1 y Décima 1 de las Bases que rigen el proceso selectivo, a los efectos de la constitución de la bolsa de empleo, concediendo a los interesados un plazo de audiencia de diez días hábiles para que pudieran presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimaran pertinentes.
Visto que en el plazo concedido para ello no se han presentado alegaciones por parte de los/las interesados/as.
Visto que D. Rubén Sánchez Parazuelo ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida.
Por todo lo expuesto, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 21.1. h) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía, mediante Decreto número 2026-1158 de fecha 17 de julio de 2026, ha resuelto lo siguiente:
Primero.– Nombrar funcionario de carrera, Administrativo de Intervención y Tesorería, del Ayuntamiento de Villares de la Reina (Salamanca), a D. Rubén Sánchez Parazuelo (D.N.I. **86715**), al ser el opositor que ha superado y obtenido la máxima puntuación del proceso selectivo, habiendo presentado y acreditado en tiempo y forma los requisitos exigidos en la convocatoria.
Segundo.- Requerir a D. Rubén Sánchez Parazuelo para que proceda a la toma de posesión de su puesto en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, advirtiéndole que, de no hacerlo sin causa justificada, perderá los derechos derivados del proceso selectivo.
Tercero.- Publicar este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.
Cuarto.- Aprobar definitivamente la relación de todos/as los/as opositores/as por orden de puntación obtenida, encabezada por la segunda aspirante que ha superado ambos exámenes de la oposición, y que realizó el Tribunal Calificador de conformidad con lo establecido en las Bases Séptima 1 y Décima 1 de las Bases que rigen el proceso selectivo, quedando constituida la bolsa de empleo con el siguiente orden:
Aprobados
| Nº DE ORDEN | NOMBRE Y APELLIDOS | D.N.I. | PUNTUACIÓN PRIMER EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN SEGUNDO EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN TOTAL (SOBRE 100) |
| 01 | VANESA GALÁN DIONISIO | **09314** | 25,75 | 25,90 | 51,65 |
No aprobados
| Nº DE ORDEN | NOMBRE Y APELLIDOS | D.N.I. | PUNTUACIÓN PRIMER EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN SEGUNDO EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN TOTAL (SOBRE 100) | ||||
| 02 | MIGUEL TESON, VICTOR ASER | **55763** | 40,75 | 16,65 | 57,40 | ||||
| 03 | ANAYA MARCOS, MARIA DEL CARMEN | **93978** | 31,25 | 21,20 | 52,45 | ||||
| 04 | BERROCAL LOPEZ, JENNY DEL CARMEN | **94370** | 31,75 | 17,50 | 49,25 | ||||
| 05 | HERNANDEZ AGUNDEZ, MARIA ESTHER | **97700** | 29,00 | 17,23 | 46,23 | ||||
| 06 | GARCIA ORTEGA, ALMUDENA | **01545** | 27,50 | 17,98 | 45,48 | ||||
| 07 | LAHABIB SANTOS, YUSEF | **96933** | 28,75 | 14,60 | 43,35 | ||||
| 08 | VILLASUSO PETEIRO, ANA ISABEL | **80974** | 25,00 | 15,80 | 40,80 | ||||
| 09 | CALZAS GOMEZ, JUDITH | **01871** | 25,00 | 15,73 | 40,73 | ||||
| 10 | RIVERA DE ROSALES, PABLO | **89493** | 27,25 | 12,53 | 39,78 | ||||
| 11 | GOMEZ MARTIN, ALBERTO | **91992** | 26,25 | 11,70 | 37,95 | ||||
| 12 | GARCIA FERNANDEZ, MARIA SILVIA | **97729** | 25,75 | 11,10 | 36,85 | ||||
| 13 | ALONSO HERRERO, MIRIAM | **33487** | 25,75 | 9,85 | 35,60 | ||||
| 14 | ROMERO MARTIN, ROSA MARIA | **67319** | 23,75 | —– | |||||
| 15 | PEREZ VICARIO, RAFAEL | **16471** | 23,5 | —– | 23,75 | ||||
| 16 | LOPEZ RODRIGUEZ, MARÍA JESÚS | **55197** | 22,5 | —– | 23,5 | ||||
| 17 | ROMERO PEREZ, MARIA TERESA | **97089** | 21,5 | —– | 22,5 | ||||
| 18 | SANTA ESCOLASTICA PLAZA, CRISTINA | **87616** | 21,5 | —– | 21,5 | ||||
| 19 | SANCHEZ GONZALEZ, ANA BELEN | **97348** | 20,5 | —– | 21,5 | ||||
| 20 | PEREZ MARCOS, MARIA | **86827** | 20 | —– | 20,5 | ||||
| 21 | MARTIN MARTIN, MIRYAM | **89680** | 19,5 | —– | 20 | ||||
| 22 | MARTIN PEREZ, EVA MARIA | **97958** | 19,5 | —– | 19,5 | ||||
| 23 | LOPEZ VALLE, MONICA | **92092** | 19,25 | —– | 19,5 | ||||
| 24 | DIAZ MARTINEZ, MARIO IGNACIO | **22164** | 18,75 | —– | 19,25 | ||||
| 25 | MATIAS SANTIAGO, LETICIA | **86113** | 18,75 | —– | 18,75 | ||||
| 26 | SANTOS SANCHEZ, MARIA VANESA | **93481** | 18,75 | —– | 18,75 | ||||
| 27 | GIL DIEGO, NOELIA | **68819** | 18 | —– | 18,75 | ||||
| 28 | GARCIA SERRANO, MARIA ENCINA | **97086** | 17,5 | —– | 18 | ||||
| 29 | PEREZ BRAGADO, BEATRIZ | **04321** | 17,5 | —– | 17,5 | ||||
| 30 | LOPEZ ALVAREZ, RAFAEL | **84101** | 17,25 | —– | 17,5 | ||||
| 31 | MANSO BERMEJO, NURIA | **98007** | 16,5 | —– | 17,25 | ||||
| 32 | LOPEZ PEREZ, MONICA | **12122** | 16,25 | —– | 16,5 | ||||
| 33 | LORENZO GARCIA, CAROLINA | **12411** | 16,25 | —– | 16,25 | ||||
| 34 | RODRIGUEZ HERNANDEZ, MARIA DEL ROSARIO | **92493** | 16,25 | —– | 16,25 | ||||
| 35 | VICENTE IGLESIAS, REBECA | **89480** | 15,25 | —– | 15,25 | ||||
| 36 | GOMEZ VICENTE, VERONICA | **09292** | 14,75 | —– | 14,75 | ||||
| 37 | BOTAS ROMERO, ROBERTO | **16928** | 14,5 | —– | 14,5 | ||||
| 38 | GARCÍA PEREIRAS, ANA BELEN | **44369** | 14,5 | —– | 14,5 | ||||
| 39 | GARCIA PORTEROS, JUAN ANDRES | **87643** | 14,5 | —– | 14,5 | ||||
| 40 | PICADO GOMEZ, ANA | **88298** | 14,5 | —– | 14,5 | ||||
| 41 | TURRION SANCHEZ, MARIA TERESA | **96310** | 14,25 | —– | 14,25 | ||||
| 42 | HERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS | **95833** | 13,5 | —– | 13,5 | ||||
| 43 | SANCHEZ LORENZO, FRANCISCO | **90401** | 13,25 | —– | 13,25 | ||||
| 44 | GALLEGO TORRES, MARIA DOLORES | **13529** | 13 | —– | 13 | ||||
| 45 | BENITO RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL | **98908** | 12 | —– | 12 | ||||
| 46 | BARBERO SANCHEZ, ANA FLORENCIA | **99173** | 11,75 | —– | 11,75 | ||||
| 47 | MARTIN GUTIERREZ, MARIA DEL MAR | **58311** | 10,5 | —– | 10,5 | ||||
| 48 | VARA RUMAYOR, LUCIA | **88634** | 10,5 | —– | 10,5 | ||||
| 49 | ALONSO ALVAREZ, YOLANDA | **97248** | 10 | —– | 10 | ||||
| 50 | GONZALEZ MELLADO, MARIA | **89026** | 10 | —– | 10 | ||||
| 51 | ORTEGA GIL, MARIA ISABEL | **58722** | 9,75 | —– | 9,75 | ||||
| 52 | FLORES GARCIA, CRISTINA | **90172** | 9,25 | —– | 9,25 | ||||
| 53 | ALVAREZ ESTEBAN, ANTONIO MANUEL | **97483** | 9 | —– | 9 | ||||
| 54 | ARRANZ HERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL | **18145** | 8,75 | —– | 8,75 | ||||
| 55 | PEDRAZ MARTÍN, ROSA-ANA | **86774** | 8,75 | —– | 8,75 | ||||
| 56 | SANCHEZ TEJEDOR, MARIA | **87814** | 8,25 | —– | 8,25 | ||||
| 57 | GONZALEZ GONZALEZ, ANA MIRELLA | **03550** | 8 | —– | 8 | ||||
| 58 | GONZALEZ JUANES, MARIA PIEDAD | **98000** | 8 | —– | 8 | ||||
| 59 | SÁNCHEZ COLLADO, ANGÉLICA | **33699** | 7,5 | —– | 7,5 | ||||
| 60 | DEL AMO LEÓN, DANIEL | **86462** | 6,25 | —– | 6,25 | ||||
| 61 | FERNANDEZ HOLGADO, MIRYAM | **89742** | 6,25 | —– | 6,25 | ||||
| 62 63 | JIMENEZ ELVIRA, JAVIER | **97892** | 6,25 | —– | 6,25 | ||||
| 64 | GARCIA PEREZ, MARIA LOURDES | **11639** | 6 | —– | 6 | ||||
| 65 | LUIS GAMALLO, CHRISTIAN | **90363** | 6 | —– | 6 | ||||
| 66 | CASTRO GARCIA, ANA BELEN | **11282** | 5,75 | —– | 5,75 | ||||
| 67 | CORRIONERO GRANDE, MIRYAM | **88451** | 5,25 | —– | 5,25 | ||||
| 68 | DE LOS DOLORES GARCIA, LORENA | **87678** | 5 | —– | 5 | ||||
| 69 | ESTEBAN PEREZ, ALICIA | **05076** | 5 | —– | 5 | ||||
| 70 | MARTIN ESPINAZO, VERONICA | **09362** | 5 | —– | 5 | ||||
| 71 | AMARO MARTIN, MARIA ISABEL | **98132** | 4,75 | —– | 4,75 | ||||
| 72 | CORREDERA HERNÁNDEZ, JONATHAN | **09358** | 4,5 | —– | 4,5 | ||||
| 73 | GARCIA COTOBAL, YOLANDA | **87594** | 4,25 | —– | 4,25 | ||||
| 74 | DE LA CRUZ JORGE, RAQUEL | **41274** | 4 | —– | 4 | ||||
| 75 | GONZALEZ RODRIGUEZ, BELLA LUZ | **90152** | 4 | —– | 4 | ||||
| 76 | PÉREZ ARRARÁS, FRANCISCO | **32118** | 4 | —– | 4 | ||||
| 77 | RODRÍGUEZ PASCUAL, MARÍA TAMARA | **93366** | 3,75 | —– | 3,75 | ||||
| 78 | SAN PASCUAL IRAOLA, PEDRO JOSÉ | **95297** | 3,75 | —– | 3,75 | ||||
| 79 | LUIS GARRETAS, MARIA SANDRA | **01384** | 3 | —– | 3 | ||||
| 80 | FERNÁNDEZ MURIEL, DAVID | **91796** | 2,5 | —– | 2,5 | ||||
| 81 | IGLESIAS ANDRADA, JORGE | **87698** | 2 | —– | 2 | ||||
| 82 | SANCHEZ ELICES, MARIA | **91858** | 2 | —– | 2 | ||||
| 83 | MARTIN MARTIN, EVA | **91088** | 1,75 | —– | 1,75 | ||||
| 84 | DÍEZ GONZÁLEZ, SARA | **90776** | 1,25 | —– | 1,25 | ||||
| 85 | VALLE SANTOS, TERESA | **92536** | 0,5 | —– | 0,5 | ||||
Quinto– Publicar la presente Resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la Página Web Municipal.
Lo que se traslada para conocimiento de los interesados, haciéndoles saber que la presente resolución pone fin a la vía administrativa y que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante la Alcaldía en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al de su publicación, o ser impugnada directamente ante la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Salamanca, en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
Puede consultarse el original en este enlace.