Visto que el Tribunal del proceso selectivo mediante oposición de una plaza de funcionario/a de carrera, Alguacil, del Ayuntamiento de Villares de la Reina (Salamanca), realizó la siguiente calificación final de la oposición, de conformidad con lo establecido en la Base Sexta 8 de las Bases que rigen el proceso selectivo, determinada por la suma de las puntuaciones del ejercicio teórico y del ejercicio práctico de los aspirantes que han obtenido, al menos, la puntuación mínima exigida en cada una de ellos:
| Nº DE ORDEN | NOMBRE Y APELLIDOS | D.N.I. | PUNTUACIÓN PRIMER EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN SEGUNDO EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN TOTAL (SOBRE 100) | APROBADO/ NO APROBADO |
| 1 | SANCHEZ PARAZUELO, RUBEN | **86715** | 43,00 | 40,00 | 83,00 | APROBADO |
| 2 | ANDRES DIEGO, RODRIGO | **95580** | 38,75 | 39,50 | 78,25 | APROBADO |
| 3 | CALZAS GOMEZ, JUDITH | **01871** | 39,75 | 26,50 | 66,25 | APROBADO |
Visto que este Tribunal elaboró igualmente la relación de aspirantes ordenada de mayor a menor por las puntuaciones obtenidas y la propuesta de nombramiento del opositor que obtuvo la máxima puntuación, de conformidad con lo previsto en la Base Sexta de la citada Convocatoria.
Visto que la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto número 2026-1027 de fecha 19 de junio de 2026, entre otros, propuso el nombramiento de D. Rubén Sánchez Parazuelo, opositor que obtuvo la máxima puntuación, le requirió la documentación acreditativa de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria y aprobó inicialmente la relación complementaria de todos los/las opositores/as por orden de puntación obtenida, de conformidad con lo establecido en las Bases Séptima 1 y Décima 1 de las Bases que rigen el proceso selectivo, a los efectos de la constitución de la bolsa de empleo, concediendo a los interesados un plazo de audiencia de diez días hábiles para que pudieran presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimaran pertinentes.
Visto que en el plazo concedido para ello no se han presentado alegaciones por parte de los/las interesados/as.
Visto que D. Rubén Sánchez Parazuelo ha presentado en tiempo y forma la documentación requerida.
Por todo lo expuesto, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 21.1. h) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta Alcaldía, mediante Decreto número 2026-1157 de fecha 17 de julio de 2026 ha resuelto:
Primero.– Nombrar funcionario de carrera, Alguacil, del Ayuntamiento de Villares de la Reina (Salamanca), a D. Rubén Sánchez Parazuelo (D.N.I. **86715**), al ser el opositor que ha superado y obtenido la máxima puntuación del proceso selectivo, habiendo presentado y acreditado en tiempo y forma los requisitos exigidos en la convocatoria.
Segundo.- Requerir a D. Rubén Sánchez Parazuelo para que proceda a la toma de posesión de su puesto en el plazo máximo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, advirtiéndole que, de no hacerlo sin causa justificada, perderá los derechos derivados del proceso selectivo.
Tercero.- Publicar este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.
Cuarto.- Aprobar definitivamente la relación de todos/as los/as opositores/as por orden de puntación obtenida que realizó el Tribunal Calificador de conformidad con lo establecido en las Bases Séptima 1 y Décima 1 de las Bases que rigen el proceso selectivo, quedando constituida la bolsa de empleo con el siguiente orden:
Aprobados
| Nº DE ORDEN | NOMBRE Y APELLIDOS | D.N.I. | PUNTUACIÓN PRIMER EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN SEGUNDO EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN TOTAL (SOBRE 100) |
| 01 | ANDRES DIEGO, RODRIGO | **95580** | 38,75 | 39,50 | 78,25 |
| 02 | CALZAS GOMEZ, JUDITH | **01871** | 39,75 | 26,50 | 66,25 |
No aprobados
| Nº DE ORDEN | NOMBRE Y APELLIDOS | D.N.I. | PUNTUACIÓN PRIMER EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN SEGUNDO EJERCICIO (SOBRE 50) | PUNTUACIÓN TOTAL (SOBRE 100) |
| 03 | SANCHEZ RIVERA DE ROSALES, PABLO | **89493** | 38,75 | 22,50 | 61,25 |
| 04 | MAYORAL RAMOS, DAVID | **21861** | 31,75 | 23,50 | 55,25 |
| 05 | VICENTE IGLESIAS, REBECA | **89480** | 33,50 | 21,00 | 54,50 |
| 06 | MARTÍN RUBIO, ANA BELEN | **86892** | 32,00 | 22,25 | 54,25 |
| 07 | GALLARDO DILLANA, IVAN | **41465** | 28,00 | 23,00 | 51,00 |
| 08 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ANGEL | **86669** | 29,25 | 21,50 | 50,75 |
| 09 | GALLEGO TORRES, MARIA DOLORES | **13529** | 26,00 | 19,25 | 45,25 |
| 10 | HIDALGO ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | **98882** | 27,00 | 17,50 | 44,50 |
| 11 | DELGADO GALLARDO, JOSE ALBERTO | **11252** | 25,00 | 17,50 | 42,50 |
| 12 | GONZALEZ MELLADO, MARIA | **89026** | 26,00 | 16,25 | 42,25 |
| 07 | AMARO MARTIN, MARIA ISABEL | **98132** | 30,00 | —- | 30,00 |
| 14 | DOSUNA HERNANDEZ, RODRIGO | **88653** | 26,25 | anulado | 26,25 |
| 15 | BOTAS ROMERO, ROBERTO | **16928** | 24,50 | —– | 24,50 |
| 16 | CARABIAS VICENTE, GUSTAVO | **98453** | 24,50 | —– | 24,50 |
| 17 | GARCÍA MIGUEL, JOSE MARIA | **87028** | 24,50 | —– | 24,50 |
| 18 | MOYANO CURTO, MIGUEL ÁNGEL | **87341** | 24,25 | —– | 24,25 |
| 19 | MARTÍN ESPINAZO, VERONICA | **09362** | 22,00 | —– | 22,00 |
| 20 | CORREDERA HERNÁNDEZ, JONATHAN | **09358** | 21,75 | —– | 21,75 |
| 21 | SAN PASCUAL IRAOLA, PEDRO JOSÉ | **95297** | 21,50 | —– | 21,50 |
| 22 | IGLESIAS ANDRADA, JORGE | **87698** | 21,25 | —– | 21,25 |
| 23 | DE ARRIBA RODRIGO, OSCAR | **98629** | 18,75 | —– | 18,75 |
| 24 | SUÁREZ BENITO, SANDRA | **87501** | 18,75 | —– | 18,75 |
| 25 | RODRÍGUEZ GARCÍA, JULIO | **97933** | 18,00 | —– | 18,00 |
| 26 | GUTIERREZ BLANCO, DAVID | **98251** | 17,25 | —– | 17,25 |
| 27 | SALVADOR HERRERA, HERMÓGENES | **98545** | 16,75 | —– | 16,75 |
| 28 | GARCÍA HERRERA, CARLOS | **91047** | 15,75 | —– | 15,75 |
| 29 | FERNANDEZ HOLGADO, MIRYAM | **89742** | 15,50 | —– | 15,50 |
| 30 | IGLESIAS EGIDO, ALBERTO | **86492** | 13,75 | —– | 13,75 |
| 31 | GARCÍA ANTÓN, EMILIO JESÚS | **87208** | 12,75 | —– | 12,75 |
| 32 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, ALBERTO | **91745** | 12,75 | —– | 12,75 |
Quinto– Publicar la presente Resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la Página Web Municipal.
Lo que se traslada para conocimiento de los interesados, haciéndoles saber que la presente resolución pone fin a la vía administrativa y que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante la Alcaldía en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al de su publicación, o ser impugnada directamente ante la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Salamanca, en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente en defensa de sus derechos e intereses legítimos.
Puede consultarse el original en este enlace.