El Tribunal del proceso selectivo mediante oposición de una plaza de funcionario de carrera, Alguacil, del Ayuntamiento de Villares de la Reina (Salamanca) en sesión de 6 de abril de 2026 ha procedido a la apertura de los sobres identificativos correspondientes al primer ejercicio de la oposición, siendo el resultado ordenado alfabéticamente, el siguiente:
| OPOSITOR | NIF | REFERENCIA | PUNTUACIÓN (Sobre 50) | APROBADO/ NO APROBADO |
| AMARO MARTIN, MARIA ISABEL | **98132** | 26337 | 30,00 | APROBADO |
| ANDRES DIEGO, RODRIGO | **95580** | 26336 | 38,75 | APROBADO |
| BOTAS ROMERO, ROBERTO | **16928** | 26340 | 24,50 | NO APROBADO |
| CALZAS GOMEZ, JUDITH | **01871** | 26344 | 39,75 | APROBADO |
| CARABIAS VICENTE, GUSTAVO | **98453** | 26345 | 24,50 | NO APROBADO |
| CORREDERA HERNÁNDEZ, JONATHAN | **09358** | 26343 | 21,75 | NO APROBADO |
| DE ARRIBA RODRIGO, OSCAR | **98629** | 26339 | 18,75 | NO APROBADO |
| DELGADO GALLARDO, JOSE ALBERTO | **11252** | 26342 | 25,00 | APROBADO |
| DOSUNA HERNANDEZ, RODRIGO | **88653** | 26341 | 26,25 | APROBADO |
| FERNANDEZ HOLGADO, MIRYAM | **89742** | 26346 | 15,50 | NO APROBADO |
| GALLARDO DILLANA, IVAN | **41465** | 26348 | 28,00 | APROBADO |
| GALLEGO TORRES, MARIA DOLORES | **13529** | 26349 | 26,00 | APROBADO |
| GARCÍA ANTÓN, EMILIO JESÚS | **87208** | 26347 | 12,75 | NO APROBADO |
| GARCÍA HERRERA, CARLOS | **91047** | 26350 | 15,75 | NO APROBADO |
| GARCÍA MIGUEL, JOSE MARIA | **87028** | 26369 | 24,50 | NO APROBADO |
| GONZALEZ MELLADO, MARIA | **89026** | 26370 | 26,00 | APROBADO |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ANGEL | **86669** | 26353 | 29,25 | APROBADO |
| GUTIERREZ BLANCO, DAVID | **98251** | 26352 | 17,25 | NO APROBADO |
| HIDALGO ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | **98882** | 26351 | 27,00 | APROBADO |
| IGLESIAS ANDRADA, JORGE | **87698** | 26368 | 21,25 | NO APROBADO |
| IGLESIAS EGIDO, ALBERTO | **86492** | 26367 | 13,75 | NO APROBADO |
| MARTÍN ESPINAZO, VERONICA | **09362** | 26366 | 22,00 | NO APROBADO |
| MARTÍN RUBIO, ANA BELEN | **86892** | 26365 | 32,00 | APROBADO |
| MAYORAL RAMOS, DAVID | **21861** | 26354 | 31,75 | APROBADO |
| MOYANO CURTO, MIGUEL ÁNGEL | **87341** | 26361 | 24,25 | NO APROBADO |
| RODRÍGUEZ GARCÍA, JULIO | **97933** | 26362 | 18,00 | NO APROBADO |
| RODRÍGUEZ LÓPEZ, ALBERTO | **91745** | 26363 | 12,75 | NO APROBADO |
| SALVADOR HERRERA, HERMÓGENES | **98545** | 26355 | 16,75 | NO APROBADO |
| SAN PASCUAL IRAOLA, PEDRO JOSÉ | **95297** | 26364 | 21,50 | NO APROBADO |
| SANCHEZ PARAZUELO, RUBEN | **86715** | 26359 | 43,00 | APROBADO |
| SANCHEZ RIVERA DE ROSALES, PABLO | **89493** | 26360 | 38,75 | APROBADO |
| SUÁREZ BENITO, SANDRA | **87501** | 26357 | 18,75 | NO APROBADO |
| VICENTE IGLESIAS, REBECA | **89480** | 26338 | 33,50 | APROBADO |
Por este Tribunal se ha acordado convocar a los aspirantes que han aprobado el primer ejercicio el día 25 de mayo de 2026 a las 12:00 horas, para la realización del segundo ejercicio (práctico), que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Villares de la Reina (Calle Fuente nº 42, primera planta).
A dicho ejercicio no se podrá asistir con textos legislativos ni con aparatos electrónicos.
El anuncio puede consultarse en este enlace.