El Tribunal del proceso selectivo mediante oposición de una plaza de funcionario de carrera, administrativo/a de Intervención y tesorería, del Ayuntamiento de Villares de la Reina en sesión de 19 de marzo 2026 ha procedido a la apertura de los sobres identificativos correspondientes al primer ejercicio de la oposición de una plaza de Administrativo de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Villares de la Reina, siendo el resultado ordenado alfabéticamente el siguiente:
| OPOSITOR | NIF | REFERENCIA | PUNTUACIÓN (Sobre 50) | APROBADO/ NO APROBADO |
| ALONSO ALVAREZ, YOLANDA | **97248** | 26255 | 10 | NO APROBADO |
| ALONSO HERRERO, MIRIAM | **33487** | 26256 | 25,75 | APROBADO |
| ALVAREZ ESTEBAN, ANTONIO MANUEL | **97483** | 26257 | 9 | NO APROBADO |
| AMARO MARTIN, MARIA ISABEL | **98132** | 26258 | 4,75 | NO APROBADO |
| ANAYA MARCOS, MARIA DEL CARMEN | **93978** | 26260 | 31,25 | APROBADO |
| ARRANZ HERNÁNDEZ, LUIS MIGUEL | **18145** | 26270 | 8,75 | NO APROBADO |
| BARBERO SANCHEZ, ANA FLORENCIA | **99173** | 26269 | 11,75 | NO APROBADO |
| BENITO RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL | **98908** | 26268 | 12 | NO APROBADO |
| BERROCAL LOPEZ, JENNY DEL CARMEN | **94370** | 26267 | 31,75 | APROBADO |
| BOTAS ROMERO, ROBERTO | **16928** | 26266 | 14,5 | NO APROBADO |
| CALZAS GOMEZ, JUDITH | **01871** | 26265 | 25,00 | APROBADO |
| CASTRO GARCIA, ANA BELEN | **11282** | 26264 | 5,75 | NO APROBADO |
| CORREDERA HERNÁNDEZ, JONATHAN | **09358** | 26263 | 4,5 | NO APROBADO |
| CORRIONERO GRANDE, MIRYAM | **88451** | 26262 | 5,25 | NO APROBADO |
| DE LA CRUZ JORGE, RAQUEL | **41274** | 26261 | 4 | NO APROBADO |
| DE LOS DOLORES GARCIA, LORENA | **87678** | 26273 | 5 | NO APROBADO |
| DEL AMO LEÓN, DANIEL | **86462** | 26259 | 6,25 | NO APROBADO |
| DIAZ MARTINEZ, MARIO IGNACIO | **22164** | 26271 | 18,75 | NO APROBADO |
| DÍEZ GONZÁLEZ, SARA | **90776** | 26272 | 1,25 | NO APROBADO |
| ESTEBAN PEREZ, ALICIA | **05076** | 26274 | 5 | NO APROBADO |
| FERNANDEZ HOLGADO, MIRYAM | **89742** | 26275 | 6,25 | NO APROBADO |
| FERNÁNDEZ MURIEL, DAVID | **91796** | 26276 | 2,5 | NO APROBADO |
| FLORES GARCIA, CRISTINA | **90172** | 26277 | 9,25 | NO APROBADO |
| GALAN DIONISIO, VANESA | **09314** | 26278 | 25,75 | APROBADO |
| GALLEGO TORRES, MARIA DOLORES | **13529** | 26279 | 13 | NO APROBADO |
| GARCIA COTOBAL, YOLANDA | **87594** | 26280 | 4,25 | NO APROBADO |
| GARCIA FERNANDEZ, MARIA SILVIA | **97729** | 26290 | 25,75 | APROBADO |
| GARCIA ORTEGA, ALMUDENA | **01545** | 26289 | 27,5 | APROBADO |
| GARCÍA PEREIRAS, ANA BELEN | **44369** | 26288 | 14,5 | NO APROBADO |
| GARCIA PEREZ, MARIA LOURDES | **11639** | 26287 | 6 | NO APROBADO |
| GARCIA PORTEROS, JUAN ANDRES | **87643** | 26286 | 14,5 | NO APROBADO |
| GARCIA SERRANO, MARIA ENCINA | **97086** | 26285 | 17,5 | NO APROBADO |
| GIL DIEGO, NOELIA | **68819** | 26284 | 18 | NO APROBADO |
| GOMEZ MARTIN, ALBERTO | **91992** | 26292 | 26,25 | APROBADO |
| GOMEZ VICENTE, VERONICA | **09292** | 26293 | 14,75 | NO APROBADO |
| GONZALEZ GONZALEZ, ANA MIRELLA | **03550** | 26283 | 8 | NO APROBADO |
| GONZALEZ JUANES, MARIA PIEDAD | **98000** | 26282 | 8 | NO APROBADO |
| GONZALEZ MELLADO, MARIA | **89026** | 26281 | 10 | NO APROBADO |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, BELLA LUZ | **90152** | 26291 | 4 | NO APROBADO |
| HERNANDEZ AGUNDEZ, MARIA ESTHER | **97700** | 26294 | 29,00 | APROBADO |
| HERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA JESÚS | **95833** | 26295 | 13,5 | NO APROBADO |
| IGLESIAS ANDRADA, JORGE | **87698** | 26296 | 2 | NO APROBADO |
| JIMENEZ ELVIRA, JAVIER | **97892** | 26297 | 6,25 | NO APROBADO |
| LAHABIB SANTOS, YUSEF | **96933** | 26298 | 28,75 | APROBADO |
| LOPEZ ALVAREZ, RAFAEL | **84101** | 26299 | 17,25 | NO APROBADO |
| LOPEZ PEREZ, MONICA | **12122** | 26310 | 16,25 | NO APROBADO |
| LOPEZ RODRIGUEZ, MARÍA JESÚS | **55197** | 26309 | 22,5 | NO APROBADO |
| LOPEZ VALLE, MONICA | **92092** | 26308 | 19,25 | NO APROBADO |
| LORENZO GARCIA, CAROLINA | **12411** | 26300 | 16,25 | NO APROBADO |
| LUIS GAMALLO, CHRISTIAN | **90363** | 26307 | 6 | NO APROBADO |
| LUIS GARRETAS, MARIA SANDRA | **01384** | 26306 | 3 | NO APROBADO |
| MANSO BERMEJO, NURIA | **98007** | 26305 | 16,5 | NO APROBADO |
| MARTIN ESPINAZO, VERONICA | **09362** | 26304 | 5 | NO APROBADO |
| MARTIN GUTIERREZ, MARIA DEL MAR | **58311** | 26303 | 10,5 | NO APROBADO |
| MARTIN MARTIN, EVA | **91088** | 26302 | 1,75 | NO APROBADO |
| MARTIN MARTIN, MIRYAM | **89680** | 26301 | 19,5 | NO APROBADO |
| MARTIN PEREZ, EVA MARIA | **97958** | 26311 | 19,5 | NO APROBADO |
| MATIAS SANTIAGO, LETICIA | **86113** | 26312 | 18,75 | NO APROBADO |
| MIGUEL TESON, VICTOR ASER | **55763** | 26313 | 40,75 | APROBADO |
| ORTEGA GIL, MARIA ISABEL | **58722** | 26314 | 9,75 | NO APROBADO |
| PEDRAZ MARTÍN, ROSA-ANA | **86774** | 26315 | 8,75 | NO APROBADO |
| PÉREZ ARRARÁS, FRANCISCO | **32118** | 26316 | 4 | NO APROBADO |
| PEREZ BRAGADO, BEATRIZ | **04321** | 26317 | 17,5 | NO APROBADO |
| PEREZ MARCOS, MARIA | **86827** | 26318 | 20 | NO APROBADO |
| PEREZ VICARIO, RAFAEL | **16471** | 26319 | 23,5 | NO APROBADO |
| PICADO GOMEZ, ANA | **88298** | 26320 | 14,5 | NO APROBADO |
| RIVERA DE ROSALES, PABLO | **89493** | 26331 | 27,25 | APROBADO |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ, MARIA DEL ROSARIO | **92493** | 26330 | 16,25 | NO APROBADO |
| RODRÍGUEZ PASCUAL, MARÍA TAMARA | **93366** | 26329 | 3,75 | NO APROBADO |
| ROMERO MARTIN, ROSA MARIA | **67319** | 26328 | 23,75 | NO APROBADO |
| ROMERO PEREZ, MARIA TERESA | **97089** | 26327 | 21,5 | NO APROBADO |
| SAN PASCUAL IRAOLA, PEDRO JOSÉ | **95297** | 26326 | 3,75 | NO APROBADO |
| SÁNCHEZ COLLADO, ANGÉLICA | **33699** | 26325 | 7,5 | NO APROBADO |
| SANCHEZ ELICES, MARIA | **91858** | 26324 | 2 | NO APROBADO |
| SANCHEZ GONZALEZ, ANA BELEN | **97348** | 26323 | 20,5 | NO APROBADO |
| SANCHEZ LORENZO, FRANCISCO | **90401** | 26322 | 13,25 | NO APROBADO |
| SANCHEZ PARAZUELO, RUBEN | **86715** | 26321 | 37,25 | APROBADO |
| SANCHEZ TEJEDOR, MARIA | **87814** | 26332 | 8,25 | NO APROBADO |
| SANTA ESCOLASTICA PLAZA, CRISTINA | **87616** | 26333 | 21,5 | NO APROBADO |
| SANTOS SANCHEZ, MARIA VANESA | **93481** | 26334 | 18,75 | NO APROBADO |
| TURRION SANCHEZ, MARIA TERESA | **96310** | 26335 | 14,25 | NO APROBADO |
| VALLE SANTOS, TERESA | **92536** | 26251 | 0,5 | NO APROBADO |
| VARA RUMAYOR, LUCIA | **88634** | 26252 | 10,5 | NO APROBADO |
| VICENTE IGLESIAS, REBECA | **89480** | 26253 | 15,25 | NO APROBADO |
| VILLASUSO PETEIRO, ANA ISABEL | **80974** | 26254 | 25,00 | APROBADO |
Por este Tribunal se ha acordado convocar a los/las aspirantes que han aprobado el primer ejercicio, el día 18 de mayo de 2026 a las 12:00 horas, para la realización del segundo ejercicio (práctico), que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Villares de la Reina (Calle Fuente nº 42, primera planta).
A dicho ejercicio no se podrá asistir con textos legislativos ni con aparatos electrónicos.
Puede descargarse la información en este enlace.